Description
High Visibility Westwood Plaza across from Westdale Mall on the corners of Williams and Edgewood. Co-tenants include Starbucks, Buffalo Wild Wings and others. Great opportunity to be part of the epicenter of retail development on the west side in a lower cost alternative space. Landlord will consider amortizing improvements for qualified tenants. Pylon signage available at multiple entrances.
Details
MLS# | 2004785 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Industrial |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2000 |
---|
Days On Site | 210 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $124.16 | Min Sale Price: $152,000 | Max Sale Price: $275,000 | Med Sale Price: $174,200 |
Date: Nov 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $69.22 | Min Sale Price: $46,000 | Max Sale Price: $129,500 | Med Sale Price: $90,500 |
Date: Oct 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $116.33 | Min Sale Price: $95,000 | Max Sale Price: $243,000 | Med Sale Price: $98,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $126.7 | Min Sale Price: $149,000 | Max Sale Price: $149,000 | Med Sale Price: $149,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $124.16 |
Min Sale Price: | $152,000 |
Max Sale Price: | $275,000 |
Med Sale Price: | $174,200 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $69.22 |
Min Sale Price: | $46,000 |
Max Sale Price: | $129,500 |
Med Sale Price: | $90,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $116.33 |
Min Sale Price: | $95,000 |
Max Sale Price: | $243,000 |
Med Sale Price: | $98,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $126.7 |
Min Sale Price: | $149,000 |
Max Sale Price: | $149,000 |
Med Sale Price: | $149,000 |
Request a showing
Request a showing